ROUND 3 HEAT 1
No. Competitor Fre Club Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point Penalty
1 SZŰCS,  István B.  62  MK Hódmezővásárhely  HUN 9 34 1 100 674 995,6
2 Pečar,  Jure  2,4  MK Kamnik  SLO 9 36 7 70 646 954,2
3 TÓTH,  Imre  2,4  MK Kiskunfélegyháza  HUN 9 36 6 75 651 961,6
4 Durka,  Zdenko  63  Spisska Nova Ves  SVK 9 36 1 100 676 998,5
5 Miholič,  Tadej - J 182  MK Ftič Mlajtinci  SLO 9 42 2 95 677 1000,0
6 STYK,  Ondrej 2,4  RC klub Presov  SVK 9 26 10 55 621 917,3
7 Gabriš,  Palo  78  RMK Dubnica nad Váhom  SVK 7 52 14 35 507 748,9
8 Zajec,  Marjan  64  MK Krško  SLO 7 40 4 85 545 805,0
9               0 0 0,0
10               0 0 0,0
ROUND 3 HEAT 2
No. Competitor Fre Club Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point Penalty
1 Večeřa, Juraj 2,4  LMK Žilina SVK 9 10 7 70 620 897,3
2 Žerdoner,  Mitja  73  Qanabiss Team  SLO 9 30 5 80 650 940,7
3 Karner,  Peter  92  AK Celje  SLO 3 31 3 90 301 435,6
4 Starin,  Tomaž  72  ARK Komarov  SLO 5 12 5 80 392 567,3
5 FARKAS,  Dezső  90  MK Budapest  HUN 9 31 9 60 631 913,2
6 STYK,  Vladimir  2,4  RC klub Puchov  SVK       0 0 0,0
7 Rižner,  Primož  183  LC Maribor  SLO 9 51 1 100 691 1000,0
8 Ťupek,  Karol  2,4  RMK Dubnica nad Váhom SVK 9 20 10 55 615 890,0
9               0 0 0,0
10               0 0 0,0
ROUND 3 HEAT 3
No. Competitor Fre Club Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point Penalty
1               0 0 0,0
2 Vrečer,  Andrej  53  AK Celje  SLO 9 45 1 100 685 1000,0
3 MARKÓ,  László  186  MK Szeged  HUN 7 6 5 80 506 738,7
4 Bačiak,  Juraj  190  LMK Žilina SVK 6 3 5 80 443 646,7
5 Gabršek,  Igor  290  DLM Celje  SLO 0 0   0 0 0,0
6 Jerebic,  Nino - J 56  MK Ftič Mlajtinci  SLO 0 0   0 0 0,0
7 Dobšinský,  Ondrej - J 2,4  Mk Dubnica  SVK 9 39 4 85 664 969,3
8 Ovečka,  Adam  75  LMK Žilina SVK 5 47 13 40 387 565,0
9               0 0 0,0
10               0 0 0,0
ROUND 3 HEAT 4
No. Competitor Fre Club Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point Penalty
1 KÉRY,  László  71  MK Hódmezővásárhely  HUN 9 6 2 95 641 938,5
2 Majercik,  Bohuslav  2,4  Club of modelers Trencin  SVK 9 48 2 95 683 1000,0
3 Perpar,  Borut  2,4  AK Kranj  SLO 9 26 6 75 641 938,5
4 SZŰCS,  István  76  MK Szeged  HUN 9 44   0 584 855,1
5 Videnšek,  Tone  54  MD Prekmurje  SLO 9 43   0 553 809,7 30
6 Hajnšek,  Sebastjan  84 Qanabiss Team  SLO 5 34   0 334 489,0
7 Korber,  Rok - J 281  DLM Celje  SLO 9 42 2 95 677 991,2
8 Hočevar,  Roman  79  AK Novo mesto  SLO 9 38 3 90 668 978,0
9               0 0 0,0
10               0 0 0,0