ROUND 4 HEAT 1
No. Competitor Fre Club Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point Penalty
1 SZŰCS,  István  76  MK Szeged  HUN 9 40 13 40 620 925,4
2 Zajec,  Marjan  64  MK Krško  SLO 9 40 4 85 665 992,5
3 Durka,  Zdenko  63  Spisska Nova Ves  SVK 9 35 2 95 670 1000,0
4 Hajnšek,  Sebastjan  84 Qanabiss Team  SLO 9 42 6 75 657 980,6
5 STYK,  Ondrej 2,4  RC klub Presov  SVK 7 14   0 434 647,8
6 Starin,  Tomaž  72  ARK Komarov  SLO 9 31 3 90 661 986,6
7 Hočevar,  Roman  79  AK Novo mesto  SLO 9 24 3 90 654 976,1
8 SZŰCS,  István B.  62  MK Hódmezővásárhely  HUN 8 51 3 90 621 926,9
9               0 0 0,0
10               0 0 0,0
ROUND 4 HEAT 2
No. Competitor Fre Club Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point Penalty
1               0 0 0,0
2 Bačiak,  Juraj  190  LMK Žilina SVK 9 30 4 85 655 977,6
3 Dobšinský,  Ondrej - J 2,4  Mk Dubnica  SVK 9 40 3 90 670 1000,0
4 KÉRY,  László  71  MK Hódmezővásárhely  HUN 8 45 6 75 600 895,5
5 Gabršek,  Igor  290  DLM Celje  SLO 1 30 7 70 160 238,8
6 Ťupek,  Karol  2,4  RMK Dubnica nad Váhom SVK 9 25 4 85 650 970,1
7 Žerdoner,  Mitja  73  Qanabiss Team  SLO 9 33 3 90 663 989,6
8 FARKAS,  Dezső  90  MK Budapest  HUN 9 37   0 547 816,4 30
9               0 0 0,0
10               0 0 0,0
ROUND 4 HEAT 3
No. Competitor Fre Club Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point Penalty
1               0 0 0,0
2 Večeřa, Juraj 2,4  LMK Žilina SVK 9 17 1 100 657 988,0
3 MARKÓ,  László  186  MK Szeged  HUN 9 32 4 85 657 988,0
4 Ovečka,  Adam  75  LMK Žilina SVK 9 33   0 573 861,7
5 Perpar,  Borut  2,4  AK Kranj  SLO 9 22 6 75 637 957,9
6 Miholič,  Tadej - J 182  MK Ftič Mlajtinci  SLO 9 38 10 55 633 951,9
7 Gabriš,  Palo  78  RMK Dubnica nad Váhom  SVK 9 20   0 560 842,1
8 TÓTH,  Imre  2,4  MK Kiskunfélegyháza  HUN 9 30 2 95 665 1000,0
9               0 0 0,0
10               0 0 0,0
ROUND 4 HEAT 4
No. Competitor Fre Club Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point Penalty
1 Jerebic,  Nino - J 56  MK Ftič Mlajtinci  SLO 9 27 4 85 652 947,7
2 Karner,  Peter  92  AK Celje  SLO 7 40 7 70 530 770,3
3 Pečar,  Jure  2,4  MK Kamnik  SLO 9 39 3 90 669 972,4
4 Vrečer,  Andrej  53  AK Celje  SLO 4 32 5 80 352 511,6
5 Videnšek,  Tone  54  MD Prekmurje  SLO 9 16 2 95 651 946,2
6 Korber,  Rok - J 281  DLM Celje  SLO 9 34 4 85 659 957,8
7 Majercik,  Bohuslav  2,4  Club of modelers Trencin  SVK 9 48 1 100 688 1000,0
8 Rižner,  Primož  183  LC Maribor  SLO 9 46 1 100 686 997,1
9               0 0 0,0
10               0 0 0,0