ROUND 5 HEAT 1
No. Competitor Fre Club Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point Penalty
1 FARKAS,  Dezső  90  MK Budapest  HUN 6 15   0 375 561,4
2 Gabriš,  Palo  78  RMK Dubnica nad Váhom  SVK 9 31   0 571 854,8
3 Bačiak,  Juraj  190  LMK Žilina SVK 9 33 2 95 668 1000,0
4 Majercik,  Bohuslav  2,4  Club of modelers Trencin  SVK 9 47   0 587 878,7
5 Zajec,  Marjan  64  MK Krško  SLO 9 28 5 80 648 970,1
6 Večeřa, Juraj 2,4  LMK Žilina SVK 9 13 6 75 628 940,1
7 TÓTH,  Imre  2,4  MK Kiskunfélegyháza  HUN 8 57 7 70 607 908,7
8 SZŰCS,  István B.  62  MK Hódmezővásárhely  HUN 9 26 2 95 661 989,5
9 KÉRY,  László  71  MK Hódmezővásárhely  HUN 7 57 8 65 542 811,4
10               0 0 0,0
ROUND 5 HEAT 2
No. Competitor Fre Club Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point Penalty
1 Karner,  Peter  92  AK Celje  SLO 9 18 4 85 643 956,8
2 STYK,  Ondrej 2,4  RC klub Presov  SVK 9 19 6 75 634 943,5
3 Perpar,  Borut  2,4  AK Kranj  SLO 9 20 4 85 645 959,8
4 MARKÓ,  László  186  MK Szeged  HUN 9 33 4 85 658 979,2
5 Dobšinský,  Ondrej - J 2,4  Mk Dubnica  SVK 9 47 9 60 647 962,8
6 SZŰCS,  István  76  MK Szeged  HUN 9 41 4 85 666 991,1
7 Hočevar,  Roman  79  AK Novo mesto  SLO 9 12 6 75 627 933,0
8 Žerdoner,  Mitja  73  Qanabiss Team  SLO 9 42 3 90 672 1000,0
9 Korber,  Rok - J 281  DLM Celje  SLO 9 33 2 95 668 994,0
10               0 0 0,0
ROUND 5 HEAT 3
No. Competitor Fre Club Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point Penalty
1 Hajnšek,  Sebastjan  84 Qanabiss Team  SLO 9 48 2 95 683 987,0
2 Ťupek,  Karol  2,4  RMK Dubnica nad Váhom SVK 0 0   0 0 0,0
3 Durka,  Zdenko  63  Spisska Nova Ves  SVK 9 37 1 100 677 978,3
4 Miholič,  Tadej - J 182  MK Ftič Mlajtinci  SLO 9 44 2 95 679 981,2
5 Pečar,  Jure  2,4  MK Kamnik  SLO 0 0   0 0 0,0
6 Rižner,  Primož  183  LC Maribor  SLO 9 52 1 100 692 1000,0
7 Ovečka,  Adam  75  LMK Žilina SVK 9 11   0 551 796,2
8 Jerebic,  Nino - J 56  MK Ftič Mlajtinci  SLO 9 36 3 90 666 962,4
9 Videnšek,  Tone  54  MD Prekmurje  SLO 9 26 3 90 656 948,0
10               0 0 0,0
ROUND 5 HEAT 4
No. Competitor Fre Club Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point Penalty
1               0 0 0,0
2               0 0 0,0
3               0 0 0,0
4               0 0 0,0
5               0 0 0,0
6               0 0 0,0
7               0 0 0,0
8               0 0 0,0
9               0 0 0,0
10               0 0 0,0