11-12.07.2009 HOLÍČ - EUROCUP F5J & F5J400-open   F5J400-open                              
No. Final RANK Rank MENO - Name freque. 2nd freq Club - country 1st Flying 2nd Flying 3rd Flying 4th Flying 5th Flying 6th Flying       sum-all sum-min Final RANK 1final flying 2final flying   sumar final
1 1 8 ADÁMEK Juraj 87 51 LMK NITRA 858,23 907,41 976,78 977,17 1000,00 726,94       5446,53 4719,59 1 995,89 997,91   1993,80
2 2 13 SZERI András 2.4Ghz   Hungary 665,14 827,07 992,44 957,38 804,25 1000,00       5246,28 4581,13 2 988,69 1000,00   1988,69
3 3 3 Hrušovský Jozef 2.4Ghz   Klub modelárov Trenčín 972,89 1000,00 974,16 1000,00 818,18 917,17       5682,41 4864,22 3 987,67 993,74   1981,40
4 4 9 CHYBA Karol 64 71 LMK NITRA 992,38 694,44 978,72 990,83 808,51 927,71       5392,59 4698,15 4 983,56 984,34   1967,90
5 5 7 Jurkovič Peter 2.4Ghz   RC LMK Malacky 977,41 726,01 945,54 986,24 984,53 881,02       5500,74 4774,74 5 970,20 841,34   1811,53
6 6 1 KRAJČOVIČ Július 2.4Ghz   LMK NITRA 1000,00 803,41 977,31 974,12 1000,00 953,31       5708,15 4904,75 6 988,69 783,92   1772,62
7 7 4 Micka Jan 2.4Ghz   Praha 4, Czech Republic 992,39 953,09 945,29 974,28 965,10 970,37       5800,52 4855,23 7 641,32 998,96   1640,27
8 8 2 Mlejnek Jan 2.4Ghz   LMK Lipence ČR 968,37 1000,00 990,98 980,21 585,40 947,29       5472,26 4886,85 8 1000,00 522,96   1522,96
9 9 6 Durka Igor 69 76 Sp.Nova Ves 1000,00 837,46 1000,00 1000,00 546,58 971,85       5355,90 4809,31 9 994,86 510,44   1505,30
10 10 5 Morava Milan 56 50 LMK Holic 1000,00 763,16 1000,00 852,36 975,72 990,94       5582,18 4819,02 10 992,81 445,72   1438,53
11 11 14 IVANČÍK Ján 2.4Ghz   LMK NITRA 986,45 622,18 1000,00 969,42 1000,00 433,58       5011,62 4578,05 11 651,59 709,81   1361,41
12 12 10 Jurkovič Peter sen. 2.4Ghz   RC LMK Malacky 939,02 905,09 989,47 801,82 837,63 918,82       5391,86 4590,04 12 684,48 621,09   1305,57
13 13 11 SZŰCS István 72 65 Hungary 932,23 1000,00 866,87 964,83 745,43 822,29       5331,65 4586,22 13 0,00 623,17   623,17
14 14 12 Dudáš Juraj 2.4Ghz   LMK Dubnica 952,82 649,38 977,20 989,18 978,66 684,50       5231,74 4582,36 14 0,00 0,00   0,00
15   15 Perpar Borut 2.4Ghz   Holíč 966,51 888,89 986,38 762,48 0,00 969,88       4574,15 4574,15   0,00 0,00   0,00
16   16 Nedvěd Marián 75 65 LMK Dubnica nad Váhom 943,68 819,44 673,37 951,59 924,13 931,85       5244,07 4570,70   0,00 0,00   0,00
17   17 Veselovský Jiří 2.4Ghz   LMK Praha 213 852,41 1000,00 854,14 986,24 876,52 735,51       5304,82 4569,31   0,00 0,00   0,00
18   18 Korber Rok 281 0 DLM Celje, Slovenia 839,94 787,04 989,16 961,95 735,96 962,96       5277,01 4541,05   0,00 0,00   0,00
19   19 Kočiš Pavol 71 64 Pobys - Pov. Bystrica 841,70 829,63 957,89 950,54 960,55 719,20       5259,52 4540,32   0,00 0,00   0,00
20   20 Polonec Pavol 83 88 LMK Martin 863,22 687,31 847,20 980,33 862,80 933,33       5174,20 4486,89   0,00 0,00   0,00
21   21 Kurečka Ivo 80 74 Lmk Polanka 867,38 487,62 942,72 952,82 779,50 936,75       4966,78 4479,16   0,00 0,00   0,00
22   22 RIVET Patrick 2.4Ghz   France 837,39 678,57 998,50 946,48 489,33 1000,00       4950,27 4460,94   0,00 0,00   0,00
23   23 Kysela Pavol 2.4Ghz   LMK Žilina, Slovakia 897,59 939,85 930,41 983,00 654,02 603,92       5008,78 4404,87   0,00 0,00   0,00
24   24 Bačiak Juraj 190 80 LMK Žilina, Slovakia 992,38 0,00 534,06 875,95 1000,00 1000,00       4402,38 4402,38   0,00 0,00   0,00
25   25 Jurkovič Juraj 2.4Ghz   RC LMK Malacky 1000,00 787,59 889,56 998,45 0,00 715,87       4391,48 4391,48   0,00 0,00   0,00
26   26 Novotný Luděk 68 80 LMK Chomutov, Czech Republic 810,03 543,21 983,28 1000,00 558,42 1000,00       4894,94 4351,73   0,00 0,00   0,00
27   27 Masár Boris 2.4Ghz   RMK Dubnica Slovakia 693,01 945,68 1000,00 956,13 524,84 739,13       4858,79 4333,95   0,00 0,00   0,00
28   28 Kristian Libor 74 63 LMK Polanka 954,27 464,40 942,86 969,42 492,24 942,77       4765,95 4301,55   0,00 0,00   0,00
29   29 Berek Vítězslav 66 70 NH Ostrava 952,74 644,44 834,35 969,56 887,20 548,91       4837,20 4288,29   0,00 0,00   0,00
30   30 FORGÓ József 2.4Ghz   Hungary 954,34 716,05 898,64 880,99 271,74 822,29       4544,04 4272,30   0,00 0,00   0,00
31   31 GÖRÖG György 2.4Ghz   Hungary 950,30 814,81 936,17 821,10 691,96 581,18       4795,53 4214,34   0,00 0,00   0,00
32   32 Hrubý Tomáš 2.4Ghz   Praha, Czech republic 728,92 445,49 959,40 996,97 513,98 960,00       4604,75 4159,26   0,00 0,00   0,00
33   33 Berek Michal 62 68 NH Ostrava 957,83 372,84 977,44 993,91 209,63 809,96       4321,62 4111,99   0,00 0,00   0,00
34   34 Nemeth Kornel 51 90 MK Komárno 712,77 849,54 956,66 918,08 661,51 639,49       4738,04 4098,55   0,00 0,00   0,00
35   35 BERTA Gábor 188 0 Hungary 762,20 916,67 941,18 820,71 634,43 306,27       4381,45 4075,18   0,00 0,00   0,00
36   36 TÓTH Imre 2.4Ghz   Hungary 838,66 393,19 913,37 800,30 501,55 950,30       4397,38 4004,19   0,00 0,00   0,00
37   37 Večeřa Juraj 2.4Ghz   LMK Žilina, Slovakia 850,84 379,26 718,80 895,61 796,66 715,58       4356,75 3977,49   0,00 0,00   0,00
38   38 Šmehlík Jaroslav 2.4Ghz   LMK Zbyslavice 966,51 602,17 832,07 818,46 599,61 494,57       4313,39 3818,82   0,00 0,00   0,00
39   39 Durka Zdenko 73 63 Sp. Nova Ves 734,04 914,35 1000,00 1000,00 0,00 0,00       3648,39 3648,39   0,00 0,00   0,00
40   40 Bartůněk Jaroslav 2.4Ghz   Praha 4, Czech Republic 992,38 950,62 803,95 816,94 0,00 0,00       3563,89 3563,89   0,00 0,00   0,00
41   41 FARKAS Dezső 2.4Ghz   Hungary 610,94 481,42 931,92 948,56 520,49 422,51       3915,85 3493,34   0,00 0,00   0,00
42   42 POSSZERT Gyula 290 0 Hungary 594,22 810,19 913,31 658,42 443,60 509,23       3928,97 3485,37   0,00 0,00   0,00
43   43 Jankech Tomáš 183 185 RMK Dubnica Slovakia 355,18 373,07 354,10 919,33 593,17 681,16       3276,01 2921,91   0,00 0,00   0,00
44   44 Dudáš Matuš 68 0 LMK Dubnica 294,21 507,52 571,43 610,51 632,50 259,06       2875,22 2616,16   0,00 0,00   0,00
45   45 Vašíček Pavol 65 80 Holíč 205,48 535,71 235,29 848,53 0,00 0,00       1825,02 1825,02   0,00 0,00   0,00
46   46 Barnett Mick 2.4Ghz   England 525,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       525,60 525,60   0,00 0,00   0,00
1st Flying   1th Flying group 9:30
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Kysela Pavol 2.4Ghz   LMK Žilina, Slovakia 9 16   40 596 897,59
2 GÖRÖG György 2.4Ghz   Hungary 8 56   95 631 950,30
3 Váňa Jiří 2.4Ghz   LMK Praha 4       0 0 0,00
4 Mlejnek Jan 2.4Ghz   LMK Lipence ČR 9 8   95 643 968,37
5 Hrubý Tomáš 2.4Ghz   Praha, Czech republic 6 49   75 484 728,92
6 Berek Michal 62   NH Ostrava 9 6   90 636 957,83
7 SZŰCS István 72   Hungary 8 54   85 619 932,23
8 Veselovský Jiří 2.4Ghz   LMK Praha 213 7 56   90 566 852,41
9 Morava Milan 56   LMK Holic 9 24   100 664 1000,00
10 Hrušovský Jozef 2.4Ghz   Klub modelárov Trenčín 9 11   95 646 972,89
11 Barnett Mick 2.4Ghz   England 4 44   65 349 525,60
12 Jurkovič Peter 2.4Ghz   RC LMK Malacky 9 9   100 649 977,41
13 IVANČÍK Ján 2.4Ghz   LMK NITRA 9 15   100 655 986,45
14 0 0   0       0 0 0,00
15 0 0   0       0 0 0,00
  1   0 1 1,51
1st Flying   2nd Flying group 9:45
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Bell Martin 2.4Ghz   England 0 0   0 0 0,00
2 POSSZERT Gyula 290   Hungary 6 31   0 391 594,22
3 Polonec Pavol 83   LMK Martin 9 28   0 568 863,22
4 Novotný Luděk 68   LMK Chomutov 9 23   -30 533 810,03 po case
5 0 0   0       0 0 0,00
6 Durka Zdenko 73   Sp. Nova Ves 6 38   85 483 734,04
7 FARKAS Dezső 2.4Ghz   Hungary 6 42   0 402 610,94
8 Hasman Petr 2.4Ghz   LMK Praha Česká rep.       0 0 0,00
9 RIVET Patrick 2.4Ghz   France 9 41   -30 551 837,39 po case
10 Trokan Ľuboš 63   RMK Dubnica nad Váhom       0 0 0,00
11 Masár Boris 2.4Ghz   RMK Dubnica Slovakia 6 1   95 456 693,01
12 KRAJČOVIČ Július 2.4Ghz   LMK NITRA 9 18   100 658 1000,00
13 Nemeth Kornel 51   MK Komárno 6 9   100 469 712,77
14 0 0   0       0 0 0,00
15 0 0   0       0 0 0,00
  1   0 1 1,52
1st Flying   3rd Flying group 10:00
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Dudáš Juraj 2.4Ghz   LMK Dubnica 8 56   90 626 952,82
2 TÓTH Imre 2.4Ghz   Hungary 9 11   0 551 838,66
3 Večeřa Juraj 2.4Ghz   LMK Žilina, Slovakia 9 19   0 559 850,84
4 Micka Jan 2.4Ghz   Praha 4, Czech Republic 9 12   100 652 992,39
5 Perpar Borut 2.4Ghz   Holíč 9 5   90 635 966,51
6 Vašíček Pavol 65   Holíč 0 40   95 135 205,48
7 Povinec Jozef 2.4Ghz   XXL Ba       0 0 0,00
8 Kočiš Pavol 71   Pobys - Pov. Bystrica 9 13   0 553 841,70
9 SZERI András 2.4Ghz   Hungary 5 37   100 437 665,14
10 Jurkovič Juraj 2.4Ghz   RC LMK Malacky 9 17   100 657 1000,00
11 FORGÓ József 2.4Ghz   Hungary 9 2   85 627 954,34
12 Šmehlík Jaroslav 2.4Ghz   LMK Zbyslavice 8 55   100 635 966,51
13 Nedvěd Marián 75   LMK Dubnica nad Váhom 8 45   95 620 943,68
14 0 0   0       0 0 0,00
15 0 0   0       0 0 0,00
  1   0 1 1,52
1st Flying   4rd Flying group 10:15
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Berek Vítězslav 66   NH Ostrava 9 5   80 625 952,74
2 Jankech Tomáš 183   RMK Dubnica Slovakia 2 23   90 233 355,18
3 Kurečka Ivo 80   Lmk Polanka 7 49   100 569 867,38
4 Havlík Ivan 2.4Ghz   LMK Paskov u Ostravy       0 0 0,00
5 Korber Rok 281   DLM Celje, Slovenia 7 31   100 551 839,94
6 BERTA Gábor 188   Hungary 6 45   95 500 762,20
7 Durka Igor 69   Sp.Nova Ves 9 21   95 656 1000,00
8 Bartůněk Jaroslav 2.4Ghz   Praha 4, Czech Republic 9 21   90 651 992,38
9 Jurkovič Peter sen. 2.4Ghz   RC LMK Malacky 9 21   55 616 939,02
10 ADÁMEK Juraj 87   LMK NITRA 7 48   95 563 858,23
11 Bačiak Juraj 190   LMK Žilina, Slovakia 9 11   100 651 992,38
12 Dudáš Matuš 68   LMK Dubnica 1 43   90 193 294,21
13 CHYBA Karol 64   LMK NITRA 9 11   100 651 992,38
14 Kristian Libor 74   LMK Polanka 9 1   85 626 954,27
15 0 0   0       0 0 0,00
  1   0 1 1,52
2st Flying   1th Flying group 11:15
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Havlík Ivan 2.4Ghz   LMK Paskov u Ostravy         0 0,00
2 Bartůněk Jaroslav 2.4Ghz   Praha 4, Czech Republic 5 5   80 385 950,62
3 Micka Jan 2.4Ghz   Praha 4, Czech Republic 4 51   95 386 953,09
4 Kočiš Pavol 71   Pobys - Pov. Bystrica 3 56   100 336 829,63
5 Novotný Luděk 68   LMK Chomutov 2 55   45 220 543,21
6 Berek Vítězslav 66   NH Ostrava 2 56   85 261 644,44
7 FORGÓ József 2.4Ghz   Hungary 3 10   100 290 716,05
8 Masár Boris 2.4Ghz   RMK Dubnica Slovakia 4 53   90 383 945,68
9 Barnett Mick 2.4Ghz   England       0 0 0,00
10 Bačiak Juraj 190   LMK Žilina, Slovakia 0 0   0 0 0,00
11 Hasman Petr 2.4Ghz   LMK Praha Česká rep.       0 0 0,00
12 Mlejnek Jan 2.4Ghz   LMK Lipence ČR 5 10   95 405 1000,00
13 Berek Michal 62   NH Ostrava 2 31   0 151 372,84
14 Dudáš Juraj 2.4Ghz   LMK Dubnica 2 43   100 263 649,38
15 0 0   0       0 0 0,00
  1   0 1 2,47
2st Flying   2nd Flying group 11:30
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Kurečka Ivo 80   Lmk Polanka 5 15   0 315 487,62
2 Durka Igor 69   Sp.Nova Ves 9 1   0 541 837,46
3 Večeřa Juraj 2.4Ghz   LMK Žilina, Slovakia 4 5   0 245 379,26
4 Povinec Jozef 2.4Ghz   XXL Ba       0 0 0,00
5 Polonec Pavol 83   LMK Martin 6 9   75 444 687,31
6 Kristian Libor 74   LMK Polanka 5 0   0 300 464,40
7 Šmehlík Jaroslav 2.4Ghz   LMK Zbyslavice 6 29   0 389 602,17
8 KRAJČOVIČ Július 2.4Ghz   LMK NITRA 7 4   95 519 803,41
9 Jurkovič Peter 2.4Ghz   RC LMK Malacky 6 9   100 469 726,01
10 Jankech Tomáš 183   RMK Dubnica Slovakia 3 1   60 241 373,07
11 FARKAS Dezső 2.4Ghz   Hungary 5 11   0 311 481,42
12 Váňa Jiří 2.4Ghz   LMK Praha 4       0 0 0,00
13 Veselovský Jiří 2.4Ghz   LMK Praha 213 9 16   90 646 1000,00
14 TÓTH Imre 2.4Ghz   Hungary 2 44   90 254 393,19
15 0 0   0       0 0 0,00
  1   0 1 1,55
2st Flying   3rd Flying group 11:45
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Korber Rok 281   DLM Celje, Slovenia 4 10   90 340 787,04
2 Jurkovič Peter sen. 2.4Ghz   RC LMK Malacky 5 6   85 391 905,09
3 GÖRÖG György 2.4Ghz   Hungary 4 17   95 352 814,81
4 Hrušovský Jozef 2.4Ghz   Klub modelárov Trenčín 5 37   95 432 1000,00
5 POSSZERT Gyula 290   Hungary 4 10   100 350 810,19
6 CHYBA Karol 64   LMK NITRA 5 0   0 300 694,44
7 Nedvěd Marián 75   LMK Dubnica nad Váhom 4 29   85 354 819,44
8 Nemeth Kornel 51   MK Komárno 4 37   90 367 849,54
9 0 0   0       0 0 0,00
10 ADÁMEK Juraj 87   LMK NITRA 4 52   100 392 907,41
11 Durka Zdenko 73   Sp. Nova Ves 5 5   90 395 914,35
12 Trokan Ľuboš 63   RMK Dubnica nad Váhom       0 0 0,00
13 Perpar Borut 2.4Ghz   Holíč 4 44   100 384 888,89
14 BERTA Gábor 188   Hungary 5 11   85 396 916,67
15 0 0   0       0 0 0,00
  1   0 1 2,31
2st Flying   4rd Flying group 12:00
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 SZERI András 2.4Ghz   Hungary 5 40   100 440 827,07
2 Kysela Pavol 2.4Ghz   LMK Žilina, Slovakia 6 50   90 500 939,85
3 Hrubý Tomáš 2.4Ghz   Praha, Czech republic 2 27   90 237 445,49
4 Bell Martin 2.4Ghz   England       0 0 0,00
5 0 0   0       0 0 0,00
6 Dudáš Matuš 68   LMK Dubnica 4 0   30 270 507,52
7 IVANČÍK Ján 2.4Ghz   LMK NITRA 3 51   100 331 622,18
8 0 0   0       0 0 0,00
9 0 0   0       0 0 0,00
10 Morava Milan 56   LMK Holic 5 26   80 406 763,16
11 RIVET Patrick 2.4Ghz   France 4 21   100 361 678,57
12 Vašíček Pavol 65   Holíč 3 35   70 285 535,71
13 Jurkovič Juraj 2.4Ghz   RC LMK Malacky 5 24   95 419 787,59
14 SZŰCS István 72   Hungary 8 52   0 532 1000,00
15 0 0   0       0 0 0,00
  1   0 1 1,88
3rd Flying   1th Flying group 13:00
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Vašíček Pavol 65   Holíč 2 32   0 152 235,29
2 ADÁMEK Juraj 87   LMK NITRA 8 56   95 631 976,78
3 BERTA Gábor 188   Hungary 8 43   85 608 941,18
4 POSSZERT Gyula 290   Hungary 8 40   70 590 913,31
5 Nedvěd Marián 75   LMK Dubnica nad Váhom 5 35   100 435 673,37
6 SZŰCS István 72   Hungary 7 40   100 560 866,87
7 Kurečka Ivo 80   Lmk Polanka 8 29   100 609 942,72
8 IVANČÍK Ján 2.4Ghz   LMK NITRA 9 6   100 646 1000,00
9 Bačiak Juraj 190   LMK Žilina, Slovakia 4 5   100 345 534,06
10 Korber Rok 281   DLM Celje, Slovenia 8 59   100 639 989,16
11 Masár Boris 2.4Ghz   RMK Dubnica Slovakia 9 6   100 646 1000,00
12 Nemeth Kornel 51   MK Komárno 8 53   85 618 956,66
13 0 0   0       0 0 0,00
14 0 0   0       0 0 0,00
15 0 0   0       0 0 0,00
  1   0 1 1,55
3rd Flying   2nd Flying group 13:15
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 TÓTH Imre 2.4Ghz   Hungary 8 26   95 601 913,37
2 CHYBA Karol 64   LMK NITRA 9 4   100 644 978,72
3 Dudáš Juraj 2.4Ghz   LMK Dubnica 9 3   100 643 977,20
4 Jankech Tomáš 183   RMK Dubnica Slovakia 2 18   95 233 354,10
5 GÖRÖG György 2.4Ghz   Hungary 8 56   80 616 936,17
6 Havlík Ivan 2.4Ghz   LMK Paskov u Ostravy       0 0 0,00
7 Novotný Luděk 68   LMK Chomutov, Czech Republic 9 12   95 647 983,28
8 Trokan Ľuboš 63   RMK Dubnica nad Váhom       0 0 0,00
9 Bartůněk Jaroslav 2.4Ghz   Praha 4, Czech Republic 9 19   -30 529 803,95 po case
10 Durka Zdenko 73   Sp. Nova Ves 9 23   95 658 1000,00
11 Micka Jan 2.4Ghz   Praha 4, Czech Republic 9 2   80 622 945,29
12 Hrušovský Jozef 2.4Ghz   Klub modelárov Trenčín 9 6   95 641 974,16
13 Berek Vítězslav 66   NH Ostrava 9 9   0 549 834,35
14 0 0   0       0 0 0,00
15 0 0   0       0 0 0,00
  1   0 1 1,52
3rdt Flying   3rd Flying group 13:30
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Jurkovič Juraj 2.4Ghz   RC LMK Malacky 9 13   35 588 889,56
2 FORGÓ József 2.4Ghz   Hungary 8 19   95 594 898,64
3 Perpar Borut 2.4Ghz   Holíč 9 12   100 652 986,38
4 SZERI András 2.4Ghz   Hungary 9 16   100 656 992,44
5 KRAJČOVIČ Július 2.4Ghz   LMK NITRA 9 16   90 646 977,31
6 Váňa Jiří 2.4Ghz   LMK Praha 4       0 0 0,00
7 Polonec Pavol 83   LMK Martin 8 35   45 560 847,20
8 FARKAS Dezső 2.4Ghz   Hungary 8 51   85 616 931,92
9 0 0   0       0 0 0,00
10 Hasman Petr 2.4Ghz   LMK Praha Česká rep.       0 0 0,00
11 Šmehlík Jaroslav 2.4Ghz   LMK Zbyslavice 9 10   0 550 832,07
12 Kysela Pavol 2.4Ghz   LMK Žilina, Slovakia 9 15   60 615 930,41
13 Durka Igor 69   Sp.Nova Ves 9 26   95 661 1000,00
14 Jurkovič Peter 2.4Ghz   RC LMK Malacky 9 5   80 625 945,54
15 0 0   0       0 0 0,00
  1   0 1 1,51
3rdt Flying   4rd Flying group 13:45
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Veselovský Jiří 2.4Ghz   LMK Praha 213 9 28   0 568 854,14
2 Bell Martin 2.4Ghz   England       0 0 0,00
3 Povinec Jozef 2.4Ghz   XXL Ba       0 0 0,00
4 Berek Michal 62   NH Ostrava 9 10   100 650 977,44
5 Večeřa Juraj 2.4Ghz   LMK Žilina, Slovakia 6 43   75 478 718,80
6 Barnett Mick 2.4Ghz   England       0 0 0,00
7 Dudáš Matuš 68   LMK Dubnica 4 50   90 380 571,43
8 Mlejnek Jan 2.4Ghz   LMK Lipence ČR 9 19   100 659 990,98
9 Hrubý Tomáš 2.4Ghz   Praha, Czech republic 8 58   100 638 959,40
10 RIVET Patrick 2.4Ghz   France 9 24   100 664 998,50
11 Jurkovič Peter sen. 2.4Ghz   RC LMK Malacky 9 23   95 658 989,47
12 Kristian Libor 74   LMK Polanka 9 7   80 627 942,86
13 Morava Milan 56   LMK Holic 9 30   95 665 1000,00
14 Kočiš Pavol 71   Pobys - Pov. Bystrica 8 57   100 637 957,89
15 0 0   0       0 0 0,00
  1   0 1 1,50
4th Flying   1th Flying group 14:45
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Povinec Jozef 2.4Ghz   XXL Ba       0 0 0,00
2 RIVET Patrick 2.4Ghz   France 8 44   95 619 946,48
3 Veselovský Jiří 2.4Ghz   LMK Praha 213 9 15   90 645 986,24
4 CHYBA Karol 64   LMK NITRA 9 8   100 648 990,83
5 Durka Zdenko 73   Sp. Nova Ves 9 19   95 654 1000,00
6 Kristian Libor 74   LMK Polanka 9 4   90 634 969,42
7 IVANČÍK Ján 2.4Ghz   LMK NITRA 8 54   100 634 969,42
8 Jurkovič Peter 2.4Ghz   RC LMK Malacky 9 5   100 645 986,24
9 Barnett Mick 2.4Ghz   England       0 0 0,00
10 0 0   0       0 0 0,00
11 SZŰCS István 72   Hungary 8 56   95 631 964,83
12 0 0   0       0 0 0,00
13 0 0   0       0 0 0,00
14 GÖRÖG György 2.4Ghz   Hungary 7 47   70 537 821,10
15 0 0   0       0 0 0,00
  1   0 1 1,53
4th Flying   2nd Flying group 15:00
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Jankech Tomáš 183   RMK Dubnica Slovakia 8 29   95 604 919,33
2 Havlík Ivan 2.4Ghz   LMK Paskov u Ostravy       0 0 0,00
3 Mlejnek Jan 2.4Ghz   LMK Lipence ČR 9 9   95 644 980,21
4 Bell Martin 2.4Ghz   England       0 0 0,00
5 ADÁMEK Juraj 87   LMK NITRA 9 2   100 642 977,17
6 Morava Milan 56   LMK Holic 7 40   100 560 852,36
7 Trokan Ľuboš 63   RMK Dubnica nad Váhom       0 0 0,00
8 Durka Igor 69   Sp.Nova Ves 9 17   100 657 1000,00
9 Berek Michal 62   NH Ostrava 9 13   100 653 993,91
10 Berek Vítězslav 66   NH Ostrava 9 7   90 637 969,56
11 SZERI András 2.4Ghz   Hungary 8 49   100 629 957,38
12 Korber Rok 281   DLM Celje, Slovenia 8 52   100 632 961,95
13 KRAJČOVIČ Július 2.4Ghz   LMK NITRA 9 5   95 640 974,12
14 Kurečka Ivo 80   Lmk Polanka 9 6   80 626 952,82
15 0 0   0       0 0 0,00
  1   0 1 1,52
4th Flying   3rd Flying group 15:15
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Dudáš Juraj 2.4Ghz   LMK Dubnica 9 0   100 640 989,18
2 POSSZERT Gyula 290   Hungary 5 41   85 426 658,42
3 Hasman Petr 2.4Ghz   LMK Praha Česká rep.       0 0 0,00
4 0 0   0       0 0 0,00
5 Váňa Jiří 2.4Ghz   LMK Praha 4       0 0 0,00
6 Kočiš Pavol 71   Pobys - Pov. Bystrica 8 40   95 615 950,54
7 Dudáš Matuš 68   LMK Dubnica 5 50   45 395 610,51
8 Kysela Pavol 2.4Ghz   LMK Žilina, Slovakia 9 11   85 636 983,00
9 Jurkovič Juraj 2.4Ghz   RC LMK Malacky 9 11   95 646 998,45
10 Hrušovský Jozef 2.4Ghz   Klub modelárov Trenčín 9 7   100 647 1000,00
11 BERTA Gábor 188   Hungary 7 16   95 531 820,71
12 Vašíček Pavol 65   Holíč 7 54   75 549 848,53
13 Nemeth Kornel 51   MK Komárno 8 14   100 594 918,08
14 FORGÓ József 2.4Ghz   Hungary 8 25   65 570 880,99
15 0 0   0       0 0 0,00
  1   0 1 1,55
4th Flying   4rd Flying group 15:30
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Bartůněk Jaroslav 2.4Ghz   Praha 4, Czech Republic 9   22 0 540 816,94
2 TÓTH Imre 2.4Ghz   Hungary 8 14   35 529 800,30
3 Polonec Pavol 83   LMK Martin 9 13   95 648 980,33
4 Nedvěd Marián 75   LMK Dubnica nad Váhom 8 49   100 629 951,59
5 Perpar Borut 2.4Ghz   Holíč 6 54   90 504 762,48
6 Jurkovič Peter sen. 2.4Ghz   RC LMK Malacky 8 50   0 530 801,82
7 Bačiak Juraj 190   LMK Žilina, Slovakia 7 59   100 579 875,95
8 Šmehlík Jaroslav 2.4Ghz   LMK Zbyslavice 9 1   0 541 818,46
9 Večeřa Juraj 2.4Ghz   LMK Žilina, Slovakia 8 32   80 592 895,61
10 Micka Jan 2.4Ghz   Praha 4, Czech Republic 9 9   95 644 974,28
11 Hrubý Tomáš 2.4Ghz   Praha, Czech republic 9 24   95 659 996,97
12 Novotný Luděk 68   LMK Chomutov, Czech Republic 9 21   100 661 1000,00
13 Masár Boris 2.4Ghz   RMK Dubnica Slovakia 9 17   75 632 956,13
14 FARKAS Dezső 2.4Ghz   Hungary 8 57   90 627 948,56
15 0 0   0       0 0 0,00
  1   0 1 1,51
5st Flying   1th Flying group 9:30
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Durka Zdenko 73   Sp. Nova Ves 0 0   0 0 0,00
2 Masár Boris 2.4Ghz   RMK Dubnica Slovakia 4 18   80 338 524,84
3 Jurkovič Juraj 2.4Ghz   RC LMK Malacky 0 0   0 0 0,00
4 FORGÓ József 2.4Ghz   Hungary 3 25   -30 175 271,74
5 TÓTH Imre 2.4Ghz   Hungary 4 18   65 323 501,55
6 Berek Michal 62   NH Ostrava 4 25   -130 135 209,63
7 Barnett Mick 2.4Ghz   England       0 0 0,00
8 Hrubý Tomáš 2.4Ghz   Praha, Czech republic 3 51   100 331 513,98
9 Bačiak Juraj 190   LMK Žilina, Slovakia 9 4   100 644 1000,00
10 Jankech Tomáš 183   RMK Dubnica Slovakia 4 42   100 382 593,17
11 Durka Igor 69   Sp.Nova Ves 4 12   100 352 546,58
12 Havlík Ivan 2.4Ghz   LMK Paskov u Ostravy       0 0 0,00
13 Kristian Libor 74   LMK Polanka 4 2   75 317 492,24
14 Mlejnek Jan 2.4Ghz   LMK Lipence ČR 4 37   100 377 585,40
15 0 0   0       0 0 0,00
  1   0 1 1,55
5st Flying   2nd Flying group 9:45
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
