11-12.07.2009 HOLÍČ - EUROCUP F5J & F5J400-open     F5J                        
No. Final RANK Rank MENO - Name freque. 2nd freq Club - country 1st Flying 2nd Flying 3rd Flying 4th Flying 5th Flying 6th Flying       sum-all sum-min Final RANK 1final flying 2final flying
1 1 1 Rižner Primož 183 182 LC Maribor, Slo 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00       6000,00 5000,00 1 1000,00 1000,00
2 2 5 KASZAP Imre 13 0 Hungary 544,53 991,27 982,61 982,33 982,68 991,30       5474,72 4930,19 2 954,55 991,93
3 3 6 SZŰCS István 76 78 Hungary 971,10 1000,00 977,94 1000,00 922,85 968,84       5840,74 4917,88 3 971,72 967,71
4 4 14 Jurkovič Juraj 2.4Ghz   RC LMK Malacky 598,55 946,14 980,80 953,49 976,81 966,57       5422,36 4823,81 4 969,70 958,63
5 5 13 CHYBA Karol 64 71 LMK NITRA 981,02 692,08 982,35 979,65 994,18 894,81       5524,10 4832,02 5 981,82 943,49
6 6 9 Durka Zdenko 73 63 Sp.Nova Ves 970,80 934,02 983,82 1000,00 983,97 630,81       5503,42 4872,61 6 982,83 847,63
7 7 7 MARKÓ László 186 0 Hungary 975,36 793,26 965,22 975,29 991,30 979,71       5680,14 4886,88 7 974,75 778,00
8 8 12 Videnšek Tone 54 56 Modelarsko društvo Pomurje-Slovenija 816,06 989,81 952,17 964,65 945,17 985,16       5653,03 4836,97 8 976,77 766,90
9 9 4 Korber Rok 281 0 DLM Celje, Slovenia 978,32 949,05 1000,00 979,65 997,08 986,92       5891,03 4941,98 9 979,80 656,91
10 10 3 IVANČÍK Ján 70 79 LMK NITRA 985,55 986,90 958,64 997,05 985,57 1000,00       5913,71 4955,07 10 642,42 992,94
11 11 8 Jurkovič Peter 2.4Ghz   RC LMK Malacky 975,18 981,05 969,57 947,67 981,16 978,26       5832,89 4885,22 11 989,90 580,22
12 12 10 Bačiak Juraj 188 0 LMK Žilina, Slovakia 959,42 768,33 982,35 975,29 976,91 978,26       5640,57 4872,24 12 978,79 513,62
13 13 11 Ťupek Karol 2.4Ghz   RMK Dubnica nad Váhom 1000,00 942,65 786,76 977,91 976,68 959,42       5643,42 4856,65 13 870,71 612,51
14 14 2 Hajnsek Sebastjan 82 84 Qanabiss Team 1000,00 1000,00 720,29 992,73 1000,00 1000,00       5713,02 4992,73 14 991,92 0,00
15   15 Zerdoner Mitja 260 73 Qanabiss Team, Slovenia 924,64 935,48 904,41 960,76 994,17 1000,00       5719,46 4815,05   0,00 0,00
16   16 Morava Milan 50 56 LMK Holic 992,75 701,17 1000,00 991,28 997,08 826,67       5508,95 4807,78   0,00 0,00
17   17 Večera Juraj 2.4Ghz   LMK Žilina, Slovakia 952,17 823,62 956,52 960,76 943,72 989,61       5626,40 4802,79   0,00 0,00
18   18 Németh Kornel 51 90 MK Komárno 942,20 967,65 944,12 960,24 975,47 820,74       5610,41 4789,67   0,00 0,00
19   19 BARNETT Mick 2.4Ghz   England 745,54 951,47 952,17 966,13 975,25 940,41       5530,97 4785,43   0,00 0,00
20   20 Demecko Pavol 79 71 Sp. Nova Ves 924,11 689,96 975,36 958,76 969,43 905,19       5422,81 4732,85   0,00 0,00
21   21 BELL Martin 2.4Ghz   England 905,80 933,82 917,28 966,13 950,51 946,59       5620,13 4714,33   0,00 0,00
22   22 Majerčík Bohuslav 2.4Ghz   Klub modelárov Trenčín 721,17 1000,00 985,51 988,37 623,19 995,65       5313,89 4690,70   0,00 0,00
23   23 Vašíček Pavol 80 65 Holíč 975,43 981,05 739,13 966,57 1000,00 0,00       4662,18 4662,18   0,00 0,00
24   24 Dobšinský Ondrej 2.4Ghz   LMK Dubnica 781,02 912,02 973,91 986,92 995,63 595,93       5245,43 4649,50   0,00 0,00
25   25 Perpar Borut 2.4Ghz   Holíč 946,53 818,18 891,30 974,96 976,91 718,52       5326,41 4607,89   0,00 0,00
26   26 Durka Igor 69 76 Sp Nova Ves 973,21 895,89 788,41 938,95 1000,00 692,75       5289,22 4596,47   0,00 0,00
27   27 OFEK Israel 2.4Ghz   Israel 1000,00 577,26 1000,00 1000,00 1000,00 557,86       5135,12 4577,26   0,00 0,00
28   28 B.SZŰCS István 62 69 MK Hódmezővásárhely, Hungary 950,72 696,79 963,07 986,75 966,81 655,52       5219,67 4564,15   0,00 0,00
29   29 Bohdal Dušan 75 69 POBYS- Považská Bystrica, Slovakia 651,73 963,56 976,81 997,05 963,92 0,00       4553,08 4553,08   0,00 0,00
30   30 Miholič Tadej 182 282 MK Ftič Mlajtinci 624,28 726,47 939,44 968,02 919,19 984,01       5161,41 4537,14   0,00 0,00
31   31 Hrubý Tomáš 2.4Ghz   Praha, Czech republic 931,88 679,30 935,01 896,91 988,36 743,70       5175,16 4495,86   0,00 0,00
32   32 Jerebic Nino 56 420 MK Ftič Mlajtinci 635,04 997,06 714,71 989,69 983,97 752,59       5073,05 4438,01   0,00 0,00
33   33 FARKAS Dezső 90 56 Hungary 827,74 819,12 826,09 994,11 949,05 536,34       4952,44 4416,10   0,00 0,00
34   34 Pečar Jure 2.4Ghz 0 MK Kamnik 827,38 663,27 601,18 922,97 989,81 986,65       4991,25 4390,07   0,00 0,00
35   35 RIVET Patrick 2.4Ghz   AMCA FRANCE 989,86 554,41 778,43 995,58 982,53 594,20       4895,02 4340,61   0,00 0,00
36   36 Lišhák Palo 2.4Ghz   Dubnica / Slovakia 962,43 602,04 872,46 966,57 756,52 736,30       4896,32 4294,28   0,00 0,00
37   37 Večeřa Milan 2.4Ghz   LMK Žilina, Slovakia 623,51 848,97 940,58 883,65 942,03 669,57       4908,31 4284,80   0,00 0,00
38   38 Gabriš Pavol 78 62 LMK Dubnica 570,81 897,06 623,19 827,03 944,69 979,23       4842,01 4271,20   0,00 0,00
39   39 Fejer Dušan 68 80 POBYS Pov. Bystrica 922,62 605,57 757,75 949,93 963,92 547,83       4747,62 4199,80   0,00 0,00
40   40 Kysela Pavol 2.4Ghz   LMK Žilina, Slovakia 459,85 402,33 968,98 817,38 947,83 977,74       4574,12 4171,78   0,00 0,00
41   41 KÉRY László 71 63, 74 Hungary 965,77 718,48 797,06 816,86 663,27 296,74       4258,17 3961,43   0,00 0,00
42   42 Styk Ondrej 2.4Ghz   Prešov 786,96 682,68 557,97 908,43 814,49 736,30       4486,83 3928,85   0,00 0,00
43   43 Jurkovič Peter sen. 2.4Ghz   RC LMK Malacky 474,70 852,94 720,59 938,14 464,34 891,30       4342,02 3877,68   0,00 0,00
44   44 Sevšek Matic 61 69 Qanabiss Team, Slovenija 770,23 528,38 601,45 986,75 989,80 524,71       4401,32 3876,61   0,00 0,00
45   45 Styk Vladimír 2.4Ghz   Puchov 557,66 326,53 643,48 970,93 929,29 684,44       4112,34 3785,81   0,00 0,00
46   46 Kulich Marek 2.4Ghz   Komárno 724,64 529,84 705,80 872,09 938,78 296,74       4067,88 3771,14   0,00 0,00
47   47 Ovečka Adam 65 75 Mok Žilina 455,36 681,22 772,06 957,29 809,32 536,34       4211,58 3756,22   0,00 0,00
48   48 Gabršek Igor 290 295 DLM Celje, Slovenija 0,00 468,70 615,94 946,98 948,98 670,62       3651,23 3651,23   0,00 0,00
49   49 Jaroslav Muller 2.4Ghz   LMK Holíč 978,32 815,25 0,00 858,62 0,00 0,00       2652,19 2652,19   0,00 0,00
1st Flying   1th Flying group 9:30
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Večera Juraj 2.4Ghz   LMK Žilina, Slovakia 9 27   90 657 952,17
2 Bačiak Juraj 188   LMK Žilina, Slovakia 9 32   90 662 959,42
3 Styk Ondrej 2.4Ghz   Prešov 8 8   55 543 786,96
4 BELL Martin 2.4Ghz   England 8 45   100 625 905,80
5 Hrubý Tomáš 2.4Ghz   Praha, Czech republic 9 23   80 643 931,88
6 RIVET Patrick 2.4Ghz   AMCA FRANCE 9 48   95 683 989,86
7 OFEK Israel 2.4Ghz   Israel 9 50   100 690 1000,00
8 Jurkovič Juraj 2.4Ghz   RC LMK Malacky 6 53   0 413 598,55
9 B.SZŰCS István 62   MK Hódmezővásárhely 9 31   85 656 950,72
10 Zerdoner Mitja 260   Qanabiss Team, Slovenia 9 43   55 638 924,64
11 TÓTH Imre 2.4Ghz   Hungary       0 0 0,00
12 Kulich Marek 2.4Ghz   Komárno 7 25   55 500 724,64
13 MARKÓ László 186   Hungary 9 38   95 673 975,36
14 Morava Milan 50   LMK Holic 9 50   95 685 992,75
15 0 0   0       0 0 0,00
  1   0 1 1,45
1st Flying   2nd Flying group 9:45
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Kysela Pavol 2.4Ghz   LMK Žilina, Slovakia 4 15   60 315 459,85
2 Majerčík Bohuslav 2.4Ghz   Klub modelárov Trenčín 8 14   0 494 721,17
3 KRAJČOVIČ Július 2.4Ghz   LMK NITRA       0 0 0,00
4 Jerebic Nino 56   MK Ftič Mlajtinci 5 50   85 435 635,04
5 Jurkovič Peter 2.4Ghz   RC LMK Malacky 9 38   90 668 975,18
6 CHYBA Karol 64   LMK NITRA 9 37   95 672 981,02
7 KASZAP Imre 13   Hungary 4 33   100 373 544,53
8 Hajnsek Sebastjan 82   Qanabiss Team 9 45   100 685 1000,00
9 0 0   0       0 0 0,00
10 Durka Zdenko 73   Sp.Nova Ves 9 30   95 665 970,80
11 FARKAS Dezső 90   Hungary 7 52   95 567 827,74
12 Videnšek Tone 54    Pomurje-Slovenija 7 39   100 559 816,06
13 Dobšinský Ondrej 2.4Ghz   LMK Dubnica 7 15   100 535 781,02
14 Styk Vladimír 2.4Ghz   Puchov 4 47   95 382 557,66
15 0 0   0       0 0 0,00
  1   0 1 1,46
1st Flying   3rd Flying group 10:00
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Tomašec Tibor 74   LMK Žilina, Slovakia       0 0 0,00
2 SZŰCS István 76   Hungary 9 37   95 672 971,10
3 IVANČÍK Ján 70   LMK NITRA 9 42   100 682 985,55
4 Németh Kornel 51   MK Komárno 9 27   85 652 942,20
5 Jaroslav Muller 2.4Ghz   LMK Holíč 9 42   95 677 978,32
6 Lišhák Palo 2.4Ghz   Dubnica / Slovakia 9 31   95 666 962,43
7 Korber Rok 281   DLM Celje, Slovenia 9 42   95 677 978,32
8 Miholič Tadej 182   MK Ftič Mlajtinci 7 12   0 432 624,28
9 Bohdal Dušan 75   POBYS- Slovakia 5 56   95 451 651,73
10 Rižner Primož 183   LC Maribor, Slo 9 52   100 692 1000,00
11 Gabriš Pavol 78   LMK Dubnica 6 35   0 395 570,81
12 Sevšek Matic 61   Qanabiss Team, Slovenija 8 53   0 533 770,23
13 Perpar Borut 2.4Ghz   Holíč 9 35   80 655 946,53
14 Vašíček Pavol 80   Holíč 9 40   95 675 975,43
15 0 0   0       0 0 0,00
  1   0 1 1,45
1st Flying   4rd Flying group 10:15
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Povinec Jozef 2.4Ghz   XXL Ba       0 0 0,00
2 Ovečka Adam 65   Mok Žilina 3 26   100 306 455,36
3 Gabršek Igor 290   DLM Celje, Slovenija 0 0   0 0 0,00
4 Jurkovič Peter sen. 2.4Ghz   RC LMK Malacky 3 54   85 319 474,70
5 Eros Vojtech 190   LMK Holíč, Slovakia       0 0 0,00
6 Durka Igor 69   Sp Nova Ves 9 39   75 654 973,21
7 Demecko Pavol 79   Sp. Nova Ves 9 26   55 621 924,11
8 Ťupek Karol 2.4Ghz   RMK Dubnica nad Váhom 9 37   95 672 1000,00
9 Fejer Dušan 68   POBYS Pov. Bystrica 9 5   75 620 922,62
10 Večeřa Milan 2.4Ghz   LMK Žilina, Slovakia 5 24   95 419 623,51
11 BARNETT Mick 2.4Ghz   England 7 1   80 501 745,54
12 SHAPIRA Gur 58   Israel       0 0 0,00
13 KÉRY László 71   Hungary 9 24   85 649 965,77
14 Pečar Jure 2.4Ghz   MK Kamnik 9 46   -30 556 827,38 Po case
15 0 0   0       0 0 0,00
  1   0 1 1,49
2st Flying   1th Flying group 11:15
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Jurkovič Peter sen. 2.4Ghz 1 RC LMK Malacky 8 10   90 580 852,94
2 Ťupek Karol 2.4Ghz 2 RMK Dubnica nad Váhom 9 31   70 641 942,65
3 Németh Kornel 51 3 MK Komárno 9 23   95 658 967,65
4 Miholič Tadej 182 4 MK Ftič Mlajtinci 8 14   0 494 726,47
5 Jerebic Nino 56 5 MK Ftič Mlajtinci 9 38   100 678 997,06
6 Povinec Jozef 2.4Ghz 6 XXL Ba       0 0 0,00
7 Gabriš Pavol 78 7 LMK Dubnica 8 35   95 610 897,06
8 FARKAS Dezső 90 8 Hungary 9 17   0 557 819,12
9 TÓTH Imre 2.4Ghz 9 Hungary       0 0 0,00
10 BARNETT Mick 2.4Ghz 10 England 9 7   100 647 951,47
11 Hajnsek Sebastjan 82 11 Qanabiss Team 9 45   95 680 1000,00
12 BELL Martin 2.4Ghz 12 England 9 5   90 635 933,82
13 RIVET Patrick 2.4Ghz 13 AMCA FRANCE 6 17   0 377 554,41
14 Tomašec Tibor 74 14 LMK Žilina, Slovakia       0 0 0,00
15 0 0 0 0       0 0 0,00
  1   0 1 1,47
2st Flying   2nd Flying group 11:30
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Gabršek Igor 290 15 DLM Celje, Slovenija 5 22   0 322 468,70
2 Demecko Pavol 79 16 Sp. Nova Ves 6 14   100 474 689,96
3 IVANČÍK Ján 70 17 LMK NITRA 9 43   95 678 986,90
4 Korber Rok 281 18 DLM Celje, Slovenia 9 42   70 652 949,05
5 KRAJČOVIČ Július 2.4Ghz 19 LMK NITRA       0 0 0,00
6 SHAPIRA Gur 58 47 Israel       0 0 0,00
7 Sevšek Matic 61 20 Qanabiss Team, Slovenija 4 38   85 363 528,38
8 Videnšek Tone 54 21 Pomurje-Slovenija 9 40   100 680 989,81
9 Kulich Marek 2.4Ghz 22 Komárno 5 9   55 364 529,84
10 Ovečka Adam 65 23 Mok Žilina 6 13   95 468 681,22
11 KASZAP Imre 13 24 Hungary 9 41   100 681 991,27
12 Styk Ondrej 2.4Ghz 25 Prešov 7 49   0 469 682,68
13 Jurkovič Juraj 2.4Ghz 26 RC LMK Malacky 9 15   95 650 946,14
14 SZŰCS István 76 27 Hungary 9 52   95 687 1000,00
15 0 0 0 0       0 0 0,00
  1   0 1 1,46
2st Flying   3rd Flying group 11:45
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Eros Vojtech 190 28 LMK Holíč, Slovakia       0 0 0,00
2 Fejer Dušan 68 29 POBYS Pov. Bystrica 6 53   0 413 605,57
3 Bačiak Juraj 188 30 LMK Žilina, Slovakia 7 4   100 524 768,33
4 Zerdoner Mitja 260 31 Qanabiss Team, Slovenia 9 13   85 638 935,48
5 Majerčík Bohuslav 2.4Ghz 32 Klub modelárov Trenčín 9 42   100 682 1000,00
6 KÉRY László 71 33 Hungary 6 40   90 490 718,48
7 Perpar Borut 2.4Ghz 34 Holíč 7 48   90 558 818,18
8 Dobšinský Ondrej 2.4Ghz 35 LMK Dubnica 8 47   95 622 912,02
9 MARKÓ László 186 36 Hungary 7 26   95 541 793,26
10 Večeřa Milan 2.4Ghz 37 LMK Žilina, Slovakia 8 9   90 579 848,97
11 CHYBA Karol 64 38 LMK NITRA 7 2   50 472 692,08
12 Durka Zdenko 73 39 Sp.Nova Ves 9 2   95 637 934,02
13 Jaroslav Muller 2.4Ghz 40 LMK Holíč 7 36   100 556 815,25
14 Durka Igor 69 41 Sp Nova Ves 9 1   70 611 895,89
15 0 0 0 0       0 0 0,00
  1   0 1 1,47
2st Flying   4rd Flying group 12:00
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Bohdal Dušan 75 42 POBYS 9 31   90 661 963,56
2 Večera Juraj 2.4Ghz 43 LMK Žilina, Slovakia 9 25   0 565 823,62
3 Hrubý Tomáš 2.4Ghz 44 Praha, Czech republic 6 6   100 466 679,30
4 Kysela Pavol 2.4Ghz 45 LMK Žilina, Slovakia 4 36   0 276 402,33
5 Jurkovič Peter 2.4Ghz 46 RC LMK Malacky 9 38   95 673 981,05
6 Pečar Jure 2.4Ghz 0 MK Kamnik 6 0   95 455 663,27
7 Vašíček Pavol 80 48 Holíč 9 43   90 673 981,05
8 Styk Vladimír 2.4Ghz 49 Puchov 2 19   85 224 326,53
9 Morava Milan 50 50 LMK Holic 6 31   90 481 701,17
10 B.SZŰCS István 62 51  Hungary 6 23   95 478 696,79
11 0 0 52 0       0 0 0,00
12 Lišhák Palo 2.4Ghz 53 Dubnica / Slovakia 5 13   100 413 602,04
13 Rižner Primož 183 54 LC Maribor, Slo 9 51   95 686 1000,00
14 OFEK Israel 2.4Ghz 55 Israel 6 36   0 396 577,26
15 0 0 0 0       0 0 0,00
  1   0 1 1,46
3rd Flying   1th Flying group 13:00
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Lišhák Palo 2.4Ghz 1 Dubnica / Slovakia 8 32   90 602 872,46
2 Večeřa Milan 2.4Ghz 2 LMK Žilina, Slovakia 9 19   90 649 940,58
3 Durka Igor 69 3 Sp Nova Ves 7 24   100 544 788,41
4 Majerčík Bohuslav 2.4Ghz 4 Klub modelárov Trenčín 9 45   95 680 985,51
5 Perpar Borut 2.4Ghz 5 Holíč 9 25   50 615 891,30
6 OFEK Israel 2.4Ghz 6 Israel 9 50   100 690 1000,00
7 Gabršek Igor 290 7 DLM Celje, Slovenija 7 5   0 425 615,94
8 MARKÓ László 186 8 Hungary 9 31   95 666 965,22
9 BARNETT Mick 2.4Ghz 9 England 9 22   95 657 952,17
10 Eros Vojtech 190 # LMK Holíč, Slovakia       0 0 0,00
11 FARKAS Dezső 90 # Hungary 9 30   0 570 826,09
12 Dobšinský Ondrej 2.4Ghz # LMK Dubnica 9 32   100 672 973,91
13 Videnšek Tone 54 #  Pomurje-Slovenija 9 37   80 657 952,17
14 Jurkovič Peter 2.4Ghz # RC LMK Malacky 9 39   90 669 969,57
15 0 0 0 0       0 0 0,00
  1   0 1 1,45
3rd Flying   2nd Flying group 13:15
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 SZŰCS István 76 # Hungary 9 35   90 665 977,94
2 KÉRY László 71 # Hungary 7 27   95 542 797,06
3 Tomašec Tibor 74 # LMK Žilina, Slovakia       0 0 0,00
4 Ovečka Adam 65 # Mok Žilina 7 10   95 525 772,06
5 Bačiak Juraj 188 # LMK Žilina, Slovakia 9 33   95 668 982,35
6 Jurkovič Peter sen. 2.4Ghz # RC LMK Malacky 6 40   90 490 720,59
7 Jerebic Nino 56 # MK Ftič Mlajtinci 6 56   70 486 714,71
8 Durka Zdenko 73 # Sp.Nova Ves 9 39   90 669 983,82
9 Ťupek Karol 2.4Ghz # RMK Dubnica nad Váhom 7 40   75 535 786,76
10 CHYBA Karol 64 # LMK NITRA 9 33   95 668 982,35
11 Németh Kornel 51 # MK Komárno 9 7   95 642 944,12
12 Zerdoner Mitja 260 # Qanabiss Team, Slovenia 8 35   100 615 904,41
13 Povinec Jozef 2.4Ghz # XXL Ba       0 0 0,00
14 Morava Milan 50 # LMK Holic 9 40   100 680 1000,00
15 0 0 0 0       0 0 0,00
  1   0 1 1,47
3rdt Flying   3rd Flying group 13:30
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Rižner Primož 183 # LC Maribor, Slo 9 50   100 690 1000,00
2 Gabriš Pavol 78 # LMK Dubnica 5 30   100 430 623,19
3 Jaroslav Muller 2.4Ghz # LMK Holíč 0 0   0 0 0,00
4 Bohdal Dušan 75 # POBYS 9 39   95 674 976,81
5 Vašíček Pavol 80 # Holíč 7 0   90 510 739,13
6 Styk Ondrej 2.4Ghz # Prešov 4 50   95 385 557,97
7 KRAJČOVIČ Július 2.4Ghz # LMK NITRA       0 0 0,00
8 KASZAP Imre 13 # Hungary 9 38   100 678 982,61
9 Styk Vladimír 2.4Ghz # Puchov 5 54   90 444 643,48
10 Hajnsek Sebastjan 82 # Qanabiss Team 6 37   100 497 720,29
11 Sevšek Matic 61 # Qanabiss Team, Slovenija 5 15   100 415 601,45
12 Večera Juraj 2.4Ghz # LMK Žilina, Slovakia 9 30   90 660 956,52
13 Demecko Pavol 79 # Sp. Nova Ves 9 33   100 673 975,36
14 Kulich Marek 2.4Ghz # Komárno 6 37   90 487 705,80
15 0 0 0 0       0 0 0,00
  1   0 1 1,45
3rdt Flying   4rd Flying group 13:45
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Jurkovič Juraj 2.4Ghz # RC LMK Malacky 9 34   90 664 980,80
2 Kysela Pavol 2.4Ghz # LMK Žilina, Slovakia 9 26   90 656 968,98
3 Korber Rok 281 # DLM Celje, Slovenia 9 37   100 677 1000,00
4 RIVET Patrick 2.4Ghz # AMCA FRANCE 7 12   95 527 778,43
5 IVANČÍK Ján 70 # LMK NITRA 9 9   100 649 958,64
6 TÓTH Imre 2.4Ghz # Hungary       0 0 0,00
7 SHAPIRA Gur 58 # Israel       0 0 0,00
8 BELL Martin 2.4Ghz # England 8 46   95 621 917,28
9 Hrubý Tomáš 2.4Ghz # Praha, Czech republic 9 8   85 633 935,01
10 0 0 # 0       0 0 0,00
11 Fejer Dušan 68 # POBYS Pov. Bystrica 7 3   90 513 757,75
12 Pečar Jure 2.4Ghz 0 MK Kamnik 5 12   95 407 601,18
13 B.SZŰCS István 62 # MK Hódmezővásárhely, Hungary 9 12   100 652 963,07
14 Miholič Tadej 182 # MK Ftič Mlajtinci 9 41   55 636 939,44
15 0 0 0 0       0 0 0,00
  1   0 1 1,48
4th Flying   1th Flying group 14:45
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Korber Rok 281   DLM Celje, Slovenia 9 39   95 674 979,65
2 0 0   0       0 0 0,00
3 Jurkovič Juraj 2.4Ghz   RC LMK Malacky 9 36   80 656 953,49
4 KÉRY László 71   Hungary 7 52   90 562 816,86
5 CHYBA Karol 64   LMK NITRA 9 34   100 674 979,65
6 Pečar Jure 2.4Ghz   MK Kamnik 9 30   65 635 922,97
7 MARKÓ László 186   Hungary 9 36   95 671 975,29
8 Kulich Marek 2.4Ghz   Komárno 8 30   90 600 872,09
9 TÓTH Imre 2.4Ghz   Hungary       0 0 0,00
10 Morava Milan 50   LMK Holic 9 42   100 682 991,28
11 OFEK Israel 2.4Ghz   Israel 9 48   100 688 1000,00
12 Vašíček Pavol 80   Holíč 9 30   95 665 966,57
13 Jurkovič Peter 2.4Ghz   RC LMK Malacky 9 37   75 652 947,67
14 Bačiak Juraj 188   LMK Žilina, Slovakia 9 31   100 671 975,29
15 0 0   0       0 0 0,00
  1   0 1 1,45
4th Flying   2nd Flying group 15:00
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Ovečka Adam 65   Mok Žilina 9 10   100 650 957,29
2 Jurkovič Peter sen. 2.4Ghz   RC LMK Malacky 9 2   95 637 938,14
3 BELL Martin 2.4Ghz   England 9 16   100 656 966,13
4 Kysela Pavol 2.4Ghz   LMK Žilina, Slovakia 7 35   100 555 817,38
5 Večeřa Milan 2.4Ghz   LMK Žilina, Slovakia 9 20   40 600 883,65
6 B.SZŰCS István 62   MK Hódmezővásárhely, Hungary 9 30   100 670 986,75
7 Durka Zdenko 73   Sp.Nova Ves 9 39   100 679 1000,00
8 Demecko Pavol 79   Sp. Nova Ves 9 26   85 651 958,76
9 RIVET Patrick 2.4Ghz   AMCA FRANCE 9 36   100 676 995,58
10 Povinec Jozef 2.4Ghz   XXL Ba       0 0 0,00
11 Bohdal Dušan 75   POBYS- Považská Bystrica, Slovakia 9 37   100 677 997,05
12 Eros Vojtech 190   LMK Holíč, Slovakia       0 0 0,00
13 Videnšek Tone 54   Modelarsko društvo Pomurje-Slovenija 9 25   90 655 964,65
14 Gabršek Igor 290   DLM Celje, Slovenija 9 38   65 643 946,98
15 0 0   0       0 0 0,00
  1   0 1 1,47
4th Flying   3rd Flying group 15:15
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Tomašec Tibor 74   LMK Žilina, Slovakia       0 0 0,00
2 Majerčík Bohuslav 2.4Ghz   Klub modelárov Trenčín 9 40   100 680 988,37
3 Hajnsek Sebastjan 82   Qanabiss Team 9 43   100 683 992,73
4 Styk Vladimír 2.4Ghz   Puchov 9 48   80 668 970,93
5 Styk Ondrej 2.4Ghz   Prešov 8 50   95 625 908,43
6 Miholič Tadej 182   MK Ftič Mlajtinci 9 41   85 666 968,02
7 SHAPIRA Gur 58   Israel       0 0 0,00
8 Večera Juraj 2.4Ghz   LMK Žilina, Slovakia 9 26   95 661 960,76
9 Rižner Primož 183   LC Maribor, Slo 9 48   100 688 1000,00
10 Zerdoner Mitja 260   Qanabiss Team, Slovenia 9 36   85 661 960,76
11 Durka Igor 69   Sp Nova Ves 9 11   95 646 938,95
12 Lišhák Palo 2.4Ghz   Dubnica / Slovakia 9 30   95 665 966,57
13 Dobšinský Ondrej 2.4Ghz   LMK Dubnica 9 39   100 679 986,92
14 Gabriš Pavol 78   LMK Dubnica 9 29   0 569 827,03
15 0 0   0       0 0 0,00
  1   0 1 1,45
4th Flying   4rd Flying group 15:30
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Ťupek Karol 2.4Ghz   RMK Dubnica nad Váhom 9 29   95 664 977,91
2 SZŰCS István 76   Hungary 9 39   100 679 1000,00
3 KRAJČOVIČ Július 2.4Ghz   LMK NITRA       0 0 0,00
4 Perpar Borut 2.4Ghz   Holíč 9 32   90 662 974,96
5 Jaroslav Muller 2.4Ghz   LMK Holíč 8 3   100 583 858,62
6 Fejer Dušan 68   POBYS Pov. Bystrica 9 10   95 645 949,93
7 BARNETT Mick 2.4Ghz   England 9 21   95 656 966,13
8 Sevšek Matic 61   Qanabiss Team, Slovenija 9 30   100 670 986,75
9 IVANČÍK Ján 70   LMK NITRA 9 37   100 677 997,05
10 Németh Kornel 51   MK Komárno 9 12   100 652 960,24
11 Hrubý Tomáš 2.4Ghz   Praha, Czech republic 8 34   95 609 896,91
12 Jerebic Nino 56   MK Ftič Mlajtinci 9 32   100 672 989,69
13 FARKAS Dezső 90   Hungary 9 40   95 675 994,11
14 KASZAP Imre 13   Hungary 9 27   100 667 982,33
15 0 0   0       0 0 0,00
  1   0 1 1,47
5st Flying   1th Flying group 9:30
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 CHYBA Karol 64 1 LMK NITRA 9 43   100 683 994,18
2 FARKAS Dezső 90 2 Hungary 9 12   100 652 949,05
3 Rižner Primož 183 3 LC Maribor, Slo 9 52   95 687 1000,00
4 Gabriš Pavol 78 4 LMK Dubnica 9 24   85 649 944,69
5 SZŰCS István 76 5 Hungary 9 39   55 634 922,85
6 RIVET Patrick 2.4Ghz 6 AMCA FRANCE 9 40   95 675 982,53
7 TÓTH Imre 2.4Ghz 7 Hungary       0 0 0,00
