1st Flying   1th Flying group 9:30
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Majerčík Bohuš 2.4Ghz 1 LMK Trenčín 9 18   95 653 1000,00
2 Večera Juraj 2.4Ghz 2 LMK Žilina 7 49   75 544 833,08
3 Chyba Karol 64 3 MK Nitra 6 29   95 484 741,19
4 Kysela Palo 2.4Ghz 4 LMK Žilina 5 17   85 402 615,62
5 Bačiak Juraj 190 5 LMK Žilina 6 42   100 502 768,76
6 Polonec Pavol 83 6 LMK MARTIN 5 42   85 427 653,91
7 0 0 0 0       0 0 0,00
8 0 0 0 0       0 0 0,00
9 0 0 0 0       0 0 0,00
10   0 0 0       0 0 0,00
  1   0 1 1,53
1st Flying   2nd Flying group 9:45
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Dudáš Juraj 2.4Ghz 7 LMK Dubnica 8 21   95 596 924,03
2 Dudáš Matúš 61 8 LMK Dubnica 5 24   0 324 502,33
3 Durka Zdenko 73 9 Sp. Nova Ves 9 10   95 645 1000,00
4 Masár Boris 2.4Ghz 10 Dubnica 5 59   90 449 696,12
5 Papcún Pavol 59 11 LMK Prešov 6 19   90 469 727,13
6 Uhlik 68 12 0 7 28   0 448 694,57
7 0 0 0 0       0 0 0,00
8 0 0 0 0       0 0 0,00
9 0 0 0 0       0 0 0,00
10 0 0 0 0       0 0 0,00
  1   0 1 1,55
1st Flying   3rd Flying group 10:00
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Chalány Jozef 290 13 LMK Žilina 7 12   100 532 1000,00
2 Bláha Jozef 65 14 LMK Žilina 6 40   80 480 902,26
3 Jambrich Ľudovít 68 15 LMK Žilina 0 0   0 0 0,00
4 Kačala Peter 2.4Ghz 16 LMK Žilina 0 0   0 0 0,00
5 Jurčík Adam 53 17 RMK Dubnica nad Váhom 7 1   100 521 979,32
6 Trokan Ľuboš 63 18 RMK Dubnica nad Váhom 6 43   100 503 945,49
7 0 0 0 0       0 0 0,00
8 0 0 0 0       0 0 0,00
9 0 0 0 0       0 0 0,00
10 0 0 0 0       0 0 0,00
  1   0 1 1,88
2st Flying   1th Flying group 11:15
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Jambrich Ľudovít 68 1 LMK Žilina       0 0 0,00
2 Trokan Ľuboš 63 2 RMK Dubnica nad Váhom 8 40   85 605 983,74
3 Kačala Peter 2.4Ghz 3 LMK Žilina 8 50   85 615 1000,00
4 Dudáš Juraj 2.4Ghz 4 LMK Dubnica 7 25   100 545 886,18
5 Masár Boris 2.4Ghz 5 Dubnica 8 49   50 579 941,46
6 Majerčík Bohuš 2.4Ghz 6 LMK Trenčín 9 25   45 610 991,87
7 0 0 0 0       0 0 0,00
8 0 0 0 0       0 0 0,00
9 0 0 0 0       0 0 0,00
10 0 0 0 0       0 0 0,00
  1   0 1 1,63
2st Flying   2nd Flying group 11:30
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Bláha Jozef 65 7 LMK Žilina 6 7   80 447 812,73
2 Jurčík Adam 53 8 RMK Dubnica nad Váhom 6 45   90 495 900,00
3 Kysela Palo 2.4Ghz 9 LMK Žilina 7 14   95 529 961,82
4 Večera Juraj 2.4Ghz 10 LMK Žilina 7 35   95 550 1000,00
5 Dudáš Matúš 61 11 LMK Dubnica 6 54   80 494 898,18
6 Papcún Pavol 59 12 LMK Prešov 5 8   100 408 741,82
7 0 0 0 0       0 0 0,00
8 0 0 0 0       0 0 0,00
9 0 0 0 0       0 0 0,00
10 0 0 0 0       0 0 0,00
  1   0 1 1,82
2st Flying   3rd Flying group 11:45
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Chyba Karol 64 13 MK Nitra 5 58   85 443 682,59
2 Polonec Pavol 83 14 LMK MARTIN 5 19   65 384 591,68
3 Chalány Jozef 290 15 LMK Žilina 5 17   75 392 604,01
4 Durka Zdenko 73 16 Sp. Nova Ves 7 17   100 537 827,43
5 Uhlik 68 17 0 9 9   -30 519 799,69 prelietanie
6 Bačiak Juraj 190 18 LMK Žilina 9 14   95 649 1000,00
7 0 0 0 0       0 0 0,00
8 0 0 0 0       0 0 0,00
9 0 0 0 0       0 0 0,00
10 0 0 0 0       0 0 0,00
  1   0 1 1,54
3rd Flying   1th Flying group 13:00
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Večera Juraj 2.4Ghz 1 LMK Žilina 7 10   0 430 672,93
2 Jambrich Ľudovít 68 2 LMK Žilina 8 43   90 613 959,31
3 Majerčík Bohuš 2.4Ghz 3 LMK Trenčín 9 19   80 639 1000,00
4 Dudáš Juraj 2.4Ghz 4 LMK Dubnica 8 38   95 613 959,31
5 Chyba Karol 64 5 MK Nitra 8 15   55 550 860,72
6 Bláha Jozef 65 6 LMK Žilina 5 5   70 375 586,85
7 0 0 0 0       0 0 0,00
8 0 0 0 0       0 0 0,00
9 0 0 0 0       0 0 0,00
10 0 0 0 0       0 0 0,00
  1   0 1 1,56
3rd Flying   2nd Flying group 13:15
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Polonec Pavol 83 7 LMK MARTIN 6 58   65 483 758,24
2 Papcún Pavol 59 8 LMK Prešov 9 2   95 637 1000,00
3 Durka Zdenko 73 9 Sp. Nova Ves 8 57   95 632 992,15
4 Trokan Ľuboš 63 10 RMK Dubnica nad Váhom         0 0,00
5 Uhlik 68 11 0 2 53   95 268 420,72
6 Jurčík Adam 53 12 RMK Dubnica nad Váhom 8 33   90 603 946,62
7 0 0 0 0       0 0 0,00
8 0 0 0 0       0 0 0,00
9 0 0 0 0       0 0 0,00
10 0 0 0 0       0 0 0,00
  1   0 1 1,57
3rdt Flying   3rd Flying group 13:30
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Bačiak Juraj 190 13 LMK Žilina 8 53   100 633 1000,00
2 Chalány Jozef 290 14 LMK Žilina 5 50   95 445 703,00
3 Kačala Peter 2.4Ghz 15 LMK Žilina 5 7   60 367 579,78
4 Kysela Palo 2.4Ghz 16 LMK Žilina 4 40   65 345 545,02
5 Dudáš Matúš 61 17 LMK Dubnica 4 8   55 303 478,67
6 Masár Boris 2.4Ghz 18 Dubnica 4 59   85 384 606,64
7 0 0 0 0       0 0 0,00
8 0 0 0 0       0 0 0,00
9 0 0 0 0       0 0 0,00
10 0 0 0 0       0 0 0,00
  1   0 1 1,58
4th Flying   1th Flying group 14:45
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Dudáš Juraj 2.4Ghz 1 LMK Dubnica 8 30   100 610 1000,00
2 Chyba Karol 64 2 MK Nitra 2 45   95 260 426,23
3 Masár Boris 2.4Ghz 3 Dubnica 6 19   70 449 736,07
4 Chalány Jozef 290 4 LMK Žilina 6 59   35 454 744,26
5 Kačala Peter 2.4Ghz 5 LMK Žilina 5 2   75 377 618,03
6 Jambrich Ľudovít 68 6 LMK Žilina 4 20   0 260 426,23
7 0 0 0 0       0 0 0,00
8 0 0 0 0       0 0 0,00
9 0 0 0 0       0 0 0,00
10 0 0 0 0       0 0 0,00
  1   0 1 1,64
4th Flying   2nd Flying group 15:00
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Bláha Jozef 65 7 LMK Žilina 5 26   65 391 615,75
2 Uhlik 68 8 0 5 30   95 425 669,29
3 Durka Zdenko 73 9 Sp. Nova Ves 6 39   100 499 785,83
4 Bačiak Juraj 190 10 LMK Žilina 8 55   100 635 1000,00
5 Jurčík Adam 53 11 RMK Dubnica nad Váhom 7 22   85 527 829,92
6 Dudáš Matúš 61 12 LMK Dubnica 6 24   80 464 730,71
7 0 0 0 0       0 0 0,00
8 0 0 0 0       0 0 0,00
9 0 0 0 0       0 0 0,00
10 0 0 0 0       0 0 0,00
  1   0 1 1,57
4th Flying   3rd Flying group 15:15
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Majerčík Bohuš 2.4Ghz 13 LMK Trenčín 9 10   100 650 1000,00
2 Polonec Pavol 83 14 LMK MARTIN 8 20   95 595 915,38
3 Večera Juraj 2.4Ghz 15 LMK Žilina 8 56   70 606 932,31
4 Kysela Palo 2.4Ghz 16 LMK Žilina 4 30   90 360 553,85
5 Papcún Pavol 59 17 LMK Prešov 7 33   55 508 781,54
6 Trokan Ľuboš 63 18 RMK Dubnica nad Váhom 8 8   80 568 873,85
7 0 0 0 0       0 0 0,00
8 0 0 0 0       0 0 0,00
9 0 0 0 0       0 0 0,00
10 0 0 0 0       0 0 0,00
  1   0 1 1,54