1st Flying   1th Flying group 9:30
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Ponec Ivan 2.4Ghz 1 LMK Žilina 9 46   90 676 1000,00
2 Bačiak Juraj 190 2 LMK Žilina 9 45   30 615 909,76
3 Večera Juraj 2.4Ghz 3 LMK Žilina 7 11   35 466 689,35
4 Dobšinský Ondrej 2.4Ghz 4 MK Dubnica 9 22   75 637 942,31
5 Chyba Karol 64 5 MK Nitra 9 27   60 627 927,51
6 Večera Milan 2.4Ghz 6 LMK Žilina 9 34   0 574 849,11
7 0 0 0 0       0 0 0,00
8 0 0 0 0       0 0 0,00
9 0 0 0 0       0 0 0,00
10   0 0 0       0 0 0,00
  1   0 1 1,48
1st Flying   2nd Flying group 9:45
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Lišhák Pavol 2.4Ghz 7 Dubnica n/V 9 46   -30 556 828,61 prelietané
2 Bohdal Dušan 69 8 mk Raj Teplice         0 0,00
3 Ďurka Zdenko 73 9 LMK Spišká Nová Ves 9 36   95 671 1000,00
4 Ťupek Karol 2.4Ghz 10 RMK Dubnica nad Váhom 9 44   -30 554 825,63 prelietané
5 Styk Ondrej 2.4Ghz 11 LMK Prešov 7 36   100 556 828,61
6 Gábor Vladimír 50 12 LMK Prešov       0 0 0,00
7 Styk Vladimír 2.4Ghz 13 LMK Prešov       0 0 0,00
8 0 0 0 0       0 0 0,00
9 0 0 0 0       0 0 0,00
10 0 0 0 0       0 0 0,00
  1   0 1 1,49
1st Flying   3rd Flying group 10:00
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Birstein Otto 78 14 LMK Prešov       0 0 0,00
2 Ovečka Adam 75 15 LMK Žilina 4 50   0 290 431,55
3 Tomašec Tibor 74 16 LMK Žilina 5 17   30 347 516,37
4 Weiss Dušan 54 17 LMK Liptovský Hrádok 8 29   95 604 898,81
5 Moškoř Jaromír 79 18 Modelklub Žilina 9 35   50 625 930,06
6 Heinrich Patrik 2.4Ghz 19 LMK Žilina 9 42   90 672 1000,00
7 Zaťko Jozef 90 20 LMK Bánovce n/B 5 32   85 417 620,54
8 0 0 0 0       0 0 0,00
9 0 0 0 0       0 0 0,00
10 0 0 0 0       0 0 0,00
  1   0 1 1,49
2st Flying   1th Flying group 11:15
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Tomašec Tibor 74 1 LMK Žilina 5 30   30 360 549,62
2 Heinrich Patrik 2.4Ghz 2 LMK Žilina 9 35   80 655 1000,00
3 0 0 0 0       0 0 0,00
4 Lišhák Pavol 2.4Ghz 3 Dubnica n/V 9 42   55 637 972,52
5 Ťupek Karol 2.4Ghz 4 RMK Dubnica nad Váhom 8 24   95 599 914,50
6 Styk Vladimír 2.4Ghz 5 LMK Prešov 5 26   90 416 635,11
7 Ponec Ivan 2.4Ghz 6 LMK Žilina 9 45   -30 555 847,33 prelietané
8 0 0 0 0       0 0 0,00
9 0 0 0 0       0 0 0,00
10 0 0 0 0       0 0 0,00
  1   0 1 1,53
2st Flying   2nd Flying group 11:30
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Ovečka Adam 75 7 LMK Žilina 5 26   40 366 547,90
2 Moškoř Jaromír 79 8 Modelklub Žilina 9 41   60 641 959,58
3 Dobšinský Ondrej 2.4Ghz 9 MK Dubnica 9 31   95 666 997,01
4 Bačiak Juraj 190 10 LMK Žilina 7 2   0 422 631,74
5 Bohdal Dušan 69 11 mk Raj Teplice       0 0 0,00
6 Styk Ondrej 2.4Ghz 12 LMK Prešov 6 59   85 504 754,49
7 Weiss Dušan 54 13 LMK Liptovský Hrádok 9 33   95 668 1000,00
8 0 0 0 0       0 0 0,00
9 0 0 0 0       0 0 0,00
10 0 0 0 0       0 0 0,00
  1   0 1 1,50
2st Flying   3rd Flying group 11:45
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Večera Juraj 2.4Ghz 14 LMK Žilina 7 46   0 466 691,39
2 Večera Milan 2.4Ghz 15 LMK Žilina       0 0 0,00
3 Zaťko Jozef 90 16 LMK Bánovce n/B 9 9   90 639 948,07
4 Ďurka Zdenko 73 17 LMK Spišká Nová Ves 9 34   100 674 1000,00
5 Gábor Vladimír 50 18 LMK Prešov       0 0 0,00
6 Chyba Karol 64 19 MK Nitra 8 53   95 628 931,75
7 Birstein Otto 78 20 LMK Prešov       0 0 0,00
8 0 0 0 0       0 0 0,00
9 0 0 0 0       0 0 0,00
10 0 0 0 0       0 0 0,00
  1   0 1 1,48
3rd Flying   1th Flying group 13:00
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Bačiak Juraj 190 1 LMK Žilina 9 36   95 671 1000,00
2 Tomašec Tibor 74 2 LMK Žilina 5 46   80 426 634,87
3 Styk Vladimír 2.4Ghz 3 LMK Prešov 7 6   0 426 634,87
4 Lišhák Pavol 2.4Ghz 4 Dubnica n/V 9 46   65 651 970,19
5 Večera Juraj 2.4Ghz 5 LMK Žilina 5 29   85 414 616,99
6 Ovečka Adam 75 6 LMK Žilina 9 18   75 633 943,37
7 Zaťko Jozef 90 7 LMK Bánovce n/B 9 21   60 621 925,48
8 0 0 0 0       0 0 0,00
9 0 0 0 0       0 0 0,00
10 0 0 0 0       0 0 0,00
  1   0 1 1,49
3rd Flying   2nd Flying group 13:15
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Večera Milan 2.4Ghz 8 LMK Žilina 0 0   0 0 0,00
2 Styk Ondrej 2.4Ghz 9 LMK Prešov 9 22   80 642 962,52
3 Ďurka Zdenko 73 10 LMK Spišká Nová Ves 9 32   95 667 1000,00
4 Birstein Otto 78 11 LMK Prešov       0 0 0,00
5 Gábor Vladimír 50 12 LMK Prešov       0 0 0,00
6 Moškoř Jaromír 79 13 Modelklub Žilina 7 41   90 551 826,09
7 Heinrich Patrik 2.4Ghz 14 LMK Žilina 8 47   95 622 932,53
8 0 0 0 0       0 0 0,00
9 0 0 0 0       0 0 0,00
10 0 0 0 0       0 0 0,00
  1   0 1 1,50
3rdt Flying   3rd Flying group 13:30
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Chyba Karol 64 15 MK Nitra 9 29   95 664 1000,00
2 Weiss Dušan 54 16 LMK Liptovský Hrádok 9 26   90 656 987,95
3 Ponec Ivan 2.4Ghz 17 LMK Žilina 9 32   35 607 914,16
4 Dobšinský Ondrej 2.4Ghz 18 MK Dubnica 8 7   95 582 876,51
5 Bohdal Dušan 69 19 mk Raj Teplice       0 0 0,00
6 Ťupek Karol 2.4Ghz 20 RMK Dubnica nad Váhom 9 33   80 653 983,43
7 0 0 0 0       0 0 0,00
8 0 0 0 0       0 0 0,00
9 0 0 0 0       0 0 0,00
10 0 0 0 0       0 0 0,00
  1   0 1 1,51
4th Flying   1th Flying group 14:45
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Zaťko Jozef 90 1 LMK Bánovce n/B 2 40   0 160 239,88
2 Večera Juraj 2.4Ghz 2 LMK Žilina 8 21   85 586 878,56
3 Heinrich Patrik 2.4Ghz 3 LMK Žilina 9 37   90 667 1000,00
4 Weiss Dušan 54 4 LMK Liptovský Hrádok 9 40   45 625 937,03
5 0 0 0 0       0 0 0,00
6 Tomašec Tibor 74 5 LMK Žilina 6 5   40 405 607,20
7 Ponec Ivan 2.4Ghz 6 LMK Žilina 9 9   0 549 823,09
8 0 0 0 0       0 0 0,00
9 0 0 0 0       0 0 0,00
10 0 0 0 0       0 0 0,00
  1   0 1 1,50
4th Flying   2nd Flying group 15:00
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Ovečka Adam 75 7 LMK Žilina 4 8   35 283 691,93
2 Gábor Vladimír 50 8 LMK Prešov       0 0 0,00
3 Ďurka Zdenko 73 9 LMK Spišká Nová Ves 5 29   80 409 1000,00
4 Chyba Karol 64 10 MK Nitra 3 41   100 321 784,84
5 Moškoř Jaromír 79 11 Modelklub Žilina 4 10   85 335 819,07
6 Bohdal Dušan 69 12 mk Raj Teplice       0 0 0,00
7 Ťupek Karol 2.4Ghz 13 RMK Dubnica nad Váhom 3 30   50 260 635,70
8 0 0 0 0       0 0 0,00
9 0 0 0 0       0 0 0,00
10 0 0 0 0       0 0 0,00
  1   0 1 2,44
4th Flying   3rd Flying group 15:15
štart place NAME - MENO - NÉV Freqv. Klub - Country minute second Landing (m) Landing (point) sumar Point
1 Styk Vladimír 2.4Ghz 14 LMK Prešov 6 50   30 440 669,71
2 Večera Milan 2.4Ghz 15 LMK Žilina       0 0 0,00
3 Bačiak Juraj 190 16 LMK Žilina 8 43   100 623 948,25
4 Dobšinský Ondrej 2.4Ghz 17 MK Dubnica 9 22   95 657 1000,00
5 Styk Ondrej 2.4Ghz 18 LMK Prešov 7 40   0 460 700,15
6 Birstein Otto 78 19 LMK Prešov       0 0 0,00
7 Lišhák Pavol 2.4Ghz 20 Dubnica n/V 8 18   100 598 910,20
8 0 0 0 0       0 0 0,00
9 0 0 0 0       0 0 0,00
10 0 0 0 0       0 0 0,00
  1   0 1 1,52