Priebežné výsledky seriálov
Výsledky Majstrovstvá Sveta F5J 2019
Výsledky Seriál Majstrovstvá Slovenska 2019 F5J Nové
Reprezentácia Slovenska na ME F5J 2020 pravidlá
Reprezentácia Slovenska na ME F5J 2020 Nové
KALENDÁR LERMAS súťaží na Slovensku pre F5J a F5J400-Alti
Majstrovstvá Slovenska F5J 2019
1. Marko Gaľa
2. Bohuš Majerčík
3. Julo Valaštiak
Výber súťaží na Slovensku a v Európe
____________________________________________________________________________________
Výsledky Majstrovstvá Sveta F5J 2019
Výsledky Seriál Majstrovstvá Slovenska 2019 F5J Nové
Reprezentácia Slovenska na ME F5J 2020 pravidlá
Reprezentácia Slovenska na ME F5J 2020 Nové
KALENDÁR LERMAS súťaží na Slovensku pre F5J a F5J400-Alti
Majstrovstvá Slovenska F5J 2019

1. Marko Gaľa
2. Bohuš Majerčík
3. Julo Valaštiak
Výber súťaží na Slovensku a v Európe
P.č. | Dátum | Popis | Info |
---|---|---|---|
1 | 6-7.4.2019 | TISZA CUP, Maďarsko | f5j.hu Propozície a výsledky |
2 | Nedeľa 2.6.2019 | F5J400-Alti Žilina | Propozície a prihlasovanie Výsledky |
3 | 11-12.5.2019 | Litteam CUP, Tekovský Hrádok | Propozície a výsledky |
4 | 18.5.2019 | F5J Spišská Nová Ves | Propozície ON-LINE registrácia ( 37 ) Výsledky |
5 | 25-26.5.2019 | F5J Sázava, Česká republika ![]() | Propozície a výsledky |
6 | 1-2.6.2019 | F5J Zvolen (Súťaž je zrušená) | Propozície a výsledky |
7 | 8-9.6.2019 | F5J Bořetice, Česká republika | Propozície a výsledky |
8 | 22-23.6.2019 | Matko, Maďarsko | Propozície a výsledky |
9 | Pozor 29.6.2019 jednodňová | F5J Košice | Propozície ON-LINE registrácia ( 24 ) Výsledky |
10 | 29-30.6.2019 | F5J Vipava, Slovinsko | Propozície a výsledky |
11 | 6-7.7.2019 | F5J Holíč | Propozície a výsledky |
12 | 20-21.7.2019 | F5J Malacky | Propozície a výsledky |
13 | 8-11.8.2019 | SP F5J Challenge Trnava ![]() | Propozície a výsledky |
14 | 11-18.8.2019 | MS F5J 2019, Trnava ![]() | Propozície a výsledky |
15 | 31.8-1.9.2019 | Oberpullendorf, Rakúsko | Propozície a výsledky |
16 | 7-8.9.2019 | F5J L.Mikuláš | Propozície ON-LINE registrácia ( 42 ) Výsledky |
17 | 21-22.9.2019 | F5J Kecsked HUNGARY | Propozície a výsledky |
____________________________________________________________________________________